SHAFTS GRAPHITE

KBS TG Black – TOUR GRAPHITE BLACK WOOD
スチールのDNAを受け継いだ、プレミアムグラファイトシャフトが誕生しました。
ツアープロのテストを重ね、強弾道で、ボールのつかまりが良く、最大飛距離を引き出せるシャフトに仕上がりました。
【特性・特長】
・高弾性グラファイト構造により、エネルギーの伝達効率が向上し、ボールのばらつきがない
・低弾道、低スピンを求めるプレーヤーに好まれる力強い弾道
・強化した先端部構造で、ボールを叩きにいってもあたり負けせず、高いコントロール性能をもたらす
・スムースなEIカーブで設計され、くせのないしなり、卓越したフィーリング
SPECIFICATION
スペック
※表は横スクロールできます
| 種類 | フレックス | バット径 (インチ) |
チップ径 (インチ) |
重量 (g) |
全長 (インチ) |
パラレル長 (インチ) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KBS TG Black 80 TXX | TXX | 0.600“ | 0.338” | 81 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 70 TXX | TXX | 0.600“ | 0.338” | 72 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 60 TXX | TXX | 0.600“ | 0.338” | 65 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 50 TXX | TXX | 0.600“ | 0.338” | 57 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 80 TX | TX | 0.600“ | 0.338” | 80 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 70 TX | TX | 0.600“ | 0.338” | 71 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 60 TX | TX | 0.600“ | 0.338” | 64 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 50 TX | TX | 0.600“ | 0.338” | 56 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 80 X | X | 0.600“ | 0.338” | 79 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 70 X | X | 0.600“ | 0.338” | 70 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 60 X | X | 0.600“ | 0.338” | 63 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 50 X | X | 0.600“ | 0.338” | 55 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 80 S | S | 0.600“ | 0.338” | 78 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 70 S | S | 0.600“ | 0.338” | 69 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 60 S | S | 0.600“ | 0.338” | 62 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 50 S | S | 0.600“ | 0.338” | 54 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 80 R | R | 0.600“ | 0.338” | 77 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 70 R | R | 0.600“ | 0.338” | 68 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 60 R | R | 0.600“ | 0.338” | 61 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 50 R | R | 0.600“ | 0.338” | 53 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 40 X | X | 0.600“ | 0.338” | 49 | 46 | 4” |
| KBS TG Black 40 S | S | 0.590“ | 0.338” | 48 | 45 | 4” |
| KBS TG Black 40 R | R | 0.590“ | 0.338” | 47 | 45 | 4” |
COMPARISON
