
SHAFTS GRAPHITE

PGW – PLAYERS GRAPHITE WOOD
PGI やPGHで人気のグラファイトシャフトKBS「Player’s」シリーズの延長線上にある PGW は、ミッドトルクで、ツアー プロよりもわずかに低いスイング スピードでも、高めの弾道で最大飛距離を引き出し、低スピン傾向にあるボールや多様な重心設計されたヘッドとのマッチングにも最適な1本を見つけ出すことができます
重量は40g~80gに各フレックスを設定し、先端剛性にも変化をもたせることで、25SKUの中からお客様に合ったしなりのタイミングを選択でき、最適なシャフトが選べます
2025年7月22日発売
SPECIFICATION
スペック
※表は横スクロールできます
種類 | フレックス | バット径 (インチ) |
チップ径 (インチ) |
重量 (g) |
全長 (インチ) |
パラレル長 (インチ) |
ベンドポイント | チップの硬さ | 弾道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGW-80g-TXX | TXX | 0.600 | 0.335 | 80 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-70g-TXX | TXX | 0.600 | 0.335 | 70 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-60g-TXX | TXX | 0.600 | 0.335 | 60 | 46 | 4 | Mid/High | Firm | Mid/Low |
PGW-50g-TXX | TXX | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid | Medium | Medium |
PGW-80g-TX | TX | 0.600 | 0.335 | 80 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-70g-TX | TX | 0.600 | 0.335 | 70 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-60g-TX | TX | 0.600 | 0.335 | 60 | 46 | 4 | Mid/High | Firm | Mid/Low |
PGW-50g-TX | TX | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid | Medium | Medium |
PGW-80g-X | X | 0.600 | 0.335 | 80 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-70g-X | X | 0.600 | 0.335 | 70 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-60g-X | X | 0.600 | 0.335 | 60 | 46 | 4 | Mid/High | Firm | Mid/Low |
PGW-50g-X | X | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid | Medium | Medium |
PGW-80g-S | S | 0.600 | 0.335 | 80 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-70g-S | S | 0.600 | 0.335 | 70 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-60g-S | S | 0.600 | 0.335 | 60 | 46 | 4 | Mid/High | Firm | Mid/Low |
PGW-50g-S | S | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid | Medium | Medium |
PGW-80g-R | R | 0.600 | 0.335 | 80 | 46 | 4 | High | Stiff | Low |
PGW-70g-R | R | 0.600 | 0.335 | 70 | 46 | 4 | Mid/High | Firm | Mid/Low |
PGW-60g-R | R | 0.600 | 0.335 | 60 | 46 | 4 | Mid | Medium | Medium |
PGW-50g-R2 | R2 | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid/Low | Medium/Soft | Mid/High |
PGW-50g-R | R | 0.600 | 0.335 | 50 | 46 | 4 | Mid/Low | Medium/Soft | Mid/High |
PGW-40g-X | X | 0.600 | 0.335 | 40 | 45 | 4 | Low | Soft | High |
PGW-40g-S | S | 0.600 | 0.335 | 40 | 45 | 4 | Low | Soft | High |
PGW-40g-R | R | 0.600 | 0.335 | 40 | 45 | 4 | Low | Soft | High |
PGW-40g-R2 | R2 | 0.600 | 0.335 | 40 | 45 | 4 | Low | Soft | High |
COMPARISON