SHAFTS GRAPHITE

TGI – TOUR GRAPHITE IRON
KBSから初めてのアイアン用カーボンシャフトです。KBS TOURの高い打ち出し角とスピンコントロール性能を踏襲しております。
スチールシャフトで同等の性能を引き出すところが難しい50g~80gの重量帯で、このTGIが高い飛距離性能、方向安定性を実現させます。90g~110gまでのTaper Tipを新たにラインナップに追加しました。
SPECIFICATION
スペック
※表は横スクロールできます
Parallel Tip
| 重量 (g) |
バット径 (インチ) |
チップ径 (インチ) |
長さ (インチ) |
トルク | 表面仕上 |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | .600” | .370” | 41” | 4.0 | シルバーグロス |
| 60 | .600” | .370” | 41” | 3.5 | マットブラック |
| 70 | .600” | .370” | 41” | 3.0 | マットブラック |
| 80 | .600” | .370” | 41” | 2.5 | マットブラック |
Taper Tip
| 重量 (g) |
バット径 (インチ) |
チップ径 (インチ) |
長さ (インチ) |
表面仕上 |
|---|---|---|---|---|
| 90 | .600” | .355” | 39.5”(#2I)-36″ (#9I/W) | マットブラック |
| 95 | .600” | .355” | 39.5”(#2I)-36″ (#9I/W) | マットブラック |
| 100 | .600” | .355” | 39.5”(#2I)-36″ (#9I/W) | マットブラック |
| 110 | .600” | .355” | 39.5”(#2I)-36″ (#9I/W) | マットブラック |
トリミングチャート(チップインチカット)
Parallel Tip
| #2I | 0 |
|---|---|
| #3I | 1/2 |
| #4I | 1 |
| #5I | 1 1/2 |
| #6I | 2 |
| #7I | 2 1/2 |
| #8I | 3 |
| #9I | 3 1/2 |
| PW | 3 1/2 |
COMPARISON


