 
    SHAFTS IRONS


KBS $-TAPER
KBS TOURより弾道を抑え、最適なスピンコントロールを実現したシャフトです。
バット側とシャフト全体剛性のコントラストを小さく設計しております。
SPECIFICATION
スペック
※表は横スクロールできます
| フレックス | 重量 (g) | バット径 (インチ) | チップ径 (インチ) | 長さ (インチ) | 表面仕上 | 
|---|---|---|---|---|---|
| R | 110 | .600” | .355” | 40.5”(#3I)-37.5”(#9I/W) | クローム/ブラック | 
| R+ | 115 | .600” | .355” | 40.5”(#3I)-37.5”(#9I/W) | クローム | 
| S | 120 | .600” | .355” | 40.5”(#3I)-37.5”(#9I/W) | クローム/ブラック | 
| S+ | 125 | .600” | .355” | 40.5”(#3I)-37.5”(#9I/W) | クローム | 
| X | 130 | .600” | .355” | 40.5”(#3I)-37.5”(#9I/W) | クローム/ブラック | 
COMPARISON




